Αποτελέσματα 9ου Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 2015 Ν. ΠΕΛΛΗΣ
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | Ε | ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε2 | 2ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε1 | 2ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΑΣΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΘΑ | Ε1 | 7ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΣΤ | ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ | 4ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΤ | 1ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ε | ΙΔΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Ε1 | 8ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | ΑΘΥΡΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε2 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ
|
| ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΗΣΑΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 1ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤ1 | 2ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΚΕΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ε2 | 8ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΤ1 | 7ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ2 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΓΡΟΥΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ε | ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΔΕΛΛΙΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤ2 | 1ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | ΙΔΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΔΗΜΠΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤ | ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ | ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΛΩΡΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε2 | 7ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΣΤ2 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ2 | 8ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε1 | 2ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΥΡΑΝΘΗ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Ε | 2ου ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ2 | 2ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΘΕΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ε | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ1 | 8ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΙΜΠΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 2ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΛΑ ΤΖΟΥΛΙΑ | Ε1 | 2ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ | Ε | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε2 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΛΩΡΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | ΣΤ2 | 5ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΦΤΙΡΑΝΙ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ | ΡΙΖΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΙΟΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΣΤ | 1ου ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε2 | 3ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | Ε1 | 5ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤ1 | 5ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε1 | 3ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΥΡΑ ΙΛΙΡΙΑΝ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ | ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ | ΣΤ | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΩΣΤΙΚΑ ΧΡΥΣΗ | ΣΤ | 10ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΚΩΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤ | 1ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΛΑΖΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΤ | 4ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε1 | 1ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΛΙΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Ε | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΟΦ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ2 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ1 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΤΕΝΛΗ ΘΕΑΝΩ ΜΕΛΙΝΑ | ΣΤ | ΔΥΤΙΚΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ | ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Ε2 | 2ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | Ε | ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΑΧΡΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | 2ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΕΘΑΣΑΝΙ ΜΠΙΓΕ | ΣΤ | ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΕΝΚΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Ε | 1ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΗΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ε | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΗΝΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΜΗΛΙΑΣ-ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΑΓΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΤ | ΑΘΥΡΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΕΚΙΑΕΗ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΣΤ1 | 8ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΙΜΠΙΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | ΣΤ2 | 2ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ1 | 8ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΘΗΝΑ | Ε | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤ | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΟΠΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ | ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΠΟΥΡΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΥΣΙΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ1 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε | ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Ε1 | 4ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΟΥΓΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ | 2ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΟΥΛΕΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ1 | 2ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 4ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ2 | 8ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΤ3 | 2ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | 2ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ2 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε | ΡΙΖΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ε2 | 5ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 1ου ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 7ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΤΣΑΝΗ ΖΩΗ | ΣΤ1 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 3ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΕΤΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Ε | 4ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΠΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΡΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΤ | 4ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΡΙΖΑ ΧΑΚΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ | 2ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΑΡΙΚΟΥΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΤ | 7ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε3 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΙΨΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | Ε1 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΟΙΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε | 10ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 10ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΤΡΑΝΤΖΙΑ ΛΥΔΙΑ | Ε1 | 5ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΣΥΡΟΚΑ ΝΙΝΑ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΑΒΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΖΑΝΕΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Ε | 3ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΖΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ | 1ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΟΤΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΡΙΓΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | ΡΙΖΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ | 1ου ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΣΑΟΥΣΛΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤ | ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤ | 5ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ1 | 1ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΤΣΙΝΤΟΝΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | Ε | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΦΥΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΣΤ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε1 | 2ου ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε | 2ου ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ2 | 7ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε3 | 2ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | Ε3 | 1ου ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΡΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤ | ΜΗΛΙΑΣ-ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΜΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Ε | ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ2 | 8ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ3 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | Ε.Α.Ε.Π. | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Ε2 | 3ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | 9ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ε1 | 1ου ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
| ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΑΘΥΡΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου