Επιτέλους, έγινε η αρχή! Ο Γιώργος Βλάχος, είναι ο πρώτος Έλληνας μαθητής που κατακτά το χρυσό μετάλλιο, σε Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (ΙΜΟ).
Συγχαρητήρια Γιώργο, έγραψες ιστορία. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Τα αποτελέσματα της Εθνικής μας ομάδας:
| Contestant [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Award | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Team results | 38 | 7 | 8 | 18 | 20 | 8 | 99 | 40 | 61.00% | G, B, B, B, HM |
| Georgios Vlachos | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 14 | 97.69% | Gold medal |
| Georgios Kalantzis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 202 | 64.30% | Bronze medal |
| Panagiotis Lolas | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 253 | 55.24% | Bronze medal |
| Alexandros Mousatov | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16 | 253 | 55.24% | Bronze medal |
| Spyridon Kakaroumpas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 316 | 44.05% | Honourable mention |
| Nikolaos Athanasiou | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 429 | 23.98% | |
3 σχόλια:
ΜΠραβο του και σε ολα τα παιδια φυσικα!!! Γνωριζετε σε ποιο σχολειο φοιτα στην Ελλαδα;
ΑπάντησηΔιαγραφή1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑπάντησηΔιαγραφήΜπράβο!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή