| Αγγλικός όρος | Μετάφραση |
| abscissa | τετμημένη |
| absolute value | απόλυτη τιμή |
| acceleration | επιτάχυνση |
| accuracy | ακρίβεια |
| actual error | πραγματικό σφάλμα |
| addition | πρόσθεση, άθροιση |
| adjoint matrix | προσαρτημένος πίνακας |
| aerodynamic | αεροδυναμικός |
| algebra | άλγεβρα |
| algebraic equation | αλγεβρική εξίσωση |
| algebraic function | αλγεβρική συνάρτηση |
| algebraic number | αλγεβρικός αριθμός |
| alternating series | εναλλασσόμενη σειρά |
| algorithm | αλγόριθμος |
| ambiguity | ασάφεια, αμφιβολία |
| ambiguous query | διφορούμενο, ασαφές ερώτημα |
| amplitude | πλάτος |
| analysis | ανάλυση |
| analytic function | αναλυτική συνάρτηση |
| angle | γωνία |
| angular speed | γωνιακή ταχύτητα |
| annulus | δακτύλιος |
| antecedent | προηγούμενος, ηγούμενος όρος αναλογίας |
| anti-derivative | παράγουσα |
| approximation | προσέγγιση |
| arc | τόξο κύκλου |
| area | εμβαδό,επιφάνεια |
| argument | όρισμα |
| arithmetic | αριθμητικός |
| associative law | αρχή της προσεταιριστικότητας |
| asymptote | ασυμπτωτικές ευθείες |
| asymptotic expansion | ασυμπτωτικό ανάπτυγμα |
| attribute | ιδιότητα, χαρακτηριστικό |
| augmented matrix | επαυξημένος πίνακας |
| auxiliary equation | βοηθητική εξίσωση |
| average | μέσος όρος |
| axiom | αξίωμα |
| axiomatic foundation | αξιωματική θεμελίωση |
| axis | άξονας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου