Κλειδί για τους διαγωνισμούς: Η απόδοση καθορίζεται κυρίως από
ποιότητα διδασκαλίας, προετοιμασία και μαθηματική κουλτούρα – όχι από το υψόμετρο.
Πίνακας: Χώρες μεγάλου υψομέτρου & ενδεικτικές επιδόσεις στην IMO
| Χώρα | Μέσο Υψόμετρο (μ.) | Έναρξη IMO | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Εύφημες Μνείες | Σύνοψη Υποστήριξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περού | 1.555 | 1987 | 7 | 45 | 65 | 35 | Δυνατή παράδοση, καμπ προετοιμασίας |
| Μογγολία | 1.580 | 1964 | 9 | 35 | 83 | 20 | Μακρά ιστορία, ισχυρό σύστημα |
| Βολιβία | 1.192 | 1997 | 0 | 0 | 2 | 21 | Περιορισμένοι πόροι, λίγες επιτυχίες |
| Νεπάλ | 3.265 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Νέο πρόγραμμα, σε φάση ωρίμανσης |
| Αιθιοπία | 1.330 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | Περιορισμένη παρουσία |
Σημ.: Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά/σωρευτικά για να αναδειχθεί η τάση: οι διαφορές οφείλονται κυρίως σε υποδομές και παράδοση προετοιμασίας, όχι στο υψόμετρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου