Το The Mathematica Journal είναι το επίσημο περιοδικό της Wolfram Research και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πλατφόρμες για όσους ασχολούνται με το Wolfram Mathematica και τις υπολογιστικές επιστήμες.
Στις σελίδες του παρουσιάζονται:
-
προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία του Mathematica,
-
εφαρμογές σε μαθηματική έρευνα, μηχανική, φυσική και στατιστική,
-
καινοτόμα notebooks και πακέτα,
-
άρθρα που εξερευνούν τη δύναμη της υπολογιστικής σκέψης.
Αν και εστιάζει στην πρακτική χρήση του Mathematica, το περιοδικό περιλαμβάνει συχνά περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, χρήσιμο τόσο για ερευνητές όσο και για εκπαιδευτικούς.
Τεύχη του περιοδικού:
Volumes 12 to 23 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() Vol. 21 (2019) | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Volume 11 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Volume 10 | ||||
![]() Vol. 10 (1) | ![]() Vol. 10 (2) | ![]() Vol. 10 (3) | ![]() Vol. 10 (4) | |
Volume 9 | ||||
![]() Vol. 9 (1) | ![]() Vol. 9 (2) | ![]() Vol. 9 (3) | ![]() Vol. 9 (4) | |
Volume 8 | ||||
![]() Vol. 8 (1) | ![]() Vol. 8 (2) | ![]() Vol. 8 (3) | ![]() Vol. 8 (4) | |
Volume 7 | ||||
![]() Vol. 7 (1) | ![]() Vol. 7 (2) | ![]() Vol. 7 (3) | ![]() Vol. 7 (4) | |
Volume 6 | ||||
![]() Vol. 6 (1) | ![]() Vol. 6 (2) | ![]() Vol. 6 (3) | ![]() Vol. 6 (4) | |
Volume 5 | ||||
![]() Vol. 5 (1) | ![]() Vol. 5 (2) | ![]() Vol. 5 (3) | ![]() Vol. 5 (4) | |
Volume 4 | ||||
![]() Vol. 4 (1) | ![]() Vol. 4 (2) | ![]() Vol. 4 (3) | ![]() Vol. 4 (4) | |
Volume 3 | ||||
![]() Vol. 3 (1) | ![]() Vol. 3 (2) | ![]() Vol. 3 (3) | ![]() Vol. 3 (4) | |
Volume 2 | ||||
![]() Vol. 2 (1) | ![]() Vol. 2 (2) | ![]() Vol. 2 (3) | ![]() Vol. 2 (4) | |
Volume 1 | ||||
![]() Vol. 1 (1) unavailable | ![]() Vol. 1 (2) unavailable | ![]() Vol. 1 (3) | ![]() Vol. 1 (4) unavailable |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου