Παγκόσμιες Συμμετοχές στον Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό (2022–2025)
Ο μαθηματικός διαγωνισμός Καγκουρό ξεκίνησε στην Αυστραλία το 1978 και εξαπλώθηκε στη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σήμερα διεξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες, με κοινά θέματα και διεθνή συντονισμό από τον οργανισμό Kangourou sans Frontières. Κάθε χρόνο συμμετέχουν εκατομμύρια μαθητές όλων των ηλικιών.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα επίσημα στοιχεία συμμετοχών ανά χώρα για τα έτη 2022 • 2023 • 2024 • 2025.
📊 Πλήρης πίνακας διεθνούς συμμετοχής
| Χώρα | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Βραζιλία | 1502500 | 1309800 | 918000 | 714700 |
| Γερμανία | 881500 | 847000 | 827700 | 687400 |
| Τσεχική Δημοκρατία | 420700 | 385900 | 398800 | 353200 |
| Γαλλία | 311700 | 312800 | 305400 | 285200 |
| Πολωνία | 304600 | 288900 | 289200 | 233500 |
| Ρωσία | 248900 | 371800 | 420300 | 347500 |
| Ισπανία | 175300 | 168500 | 136300 | 117800 |
| Κίνα | 155100 | 138300 | 111300 | 94200 |
| Ινδονησία | 143700 | 91900 | 86300 | 10700 |
| Αυστρία | 127200 | 125600 | 126500 | 78500 |
| Βέλγιο | 121300 | 115700 | 106800 | 97300 |
| Καζακστάν | 111700 | 132800 | 217900 | 52500 |
| Ολλανδία | 109900 | 109400 | 108400 | 96200 |
| Σουηδία | 101400 | 50700 | 64100 | 69600 |
| Λευκορωσία | 87100 | 88700 | 99600 | 121900 |
| Μαρόκο | 85900 | |||
| Ινδία | 80400 | 71500 | 69800 | 34200 |
| Μαλαισία | 76900 | 65600 | 47800 | 45700 |
| Σλοβακία | 76000 | 72700 | 69800 | 63000 |
| Πορτογαλία | 72500 | 71700 | 71600 | 44700 |
| Σλοβενία | 70281 | 72000 | 74200 | 74300 |
| Ιταλία | 66900 | 65100 | 63800 | 49000 |
| Ουκρανία | 62400 | 88300 | 179200 | |
| Ελβετία | 62200 | 60500 | 56900 | 51900 |
| Βουλγαρία | 58000 | 62400 | 56600 | 47300 |
| Τουρκία | 55300 | 62000 | 63300 | 91100 |
| ΗΠΑ | 53600 | 44100 | 36400 | 30600 |
| Πακιστάν | 46200 | 48200 | 57200 | 60900 |
| Σαουδική Αραβία | 42100 | 42700 | 37900 | 30500 |
| Αζερμπαϊτζάν | 38200 | 32900 | 20300 | 8900 |
| Ουγγαρία | 36600 | 32100 | 30000 | 26100 |
| Περού | 36400 | 25800 | 15700 | 6000 |
| Φιλιππίνες | 35400 | 31100 | 16000 | 10300 |
| Κολομβία | 35000 | 31700 | 17300 | 4200 |
| Κροατία | 34500 | 36600 | 39300 | 32300 |
| Μεξικό | 34400 | 17500 | 18300 | 22200 |
| Λιθουανία | 31400 | 31800 | 30200 | 26400 |
| Βιετνάμ | 27800 | 35100 | 27000 | 14000 |
| Αίγυπτος | 25700 | 19100 | 3700 | 4000 |
| Εσθονία | 22900 | 23700 | 22600 | 21600 |
| Ρουμανία | 20900 | 30200 | 18800 | 9200 |
| Φινλανδία | 20900 | 22700 | 18400 | 14800 |
| Ονδούρα | 19900 | |||
| Βενεζουέλα | 18100 | 20000 | 19400 | 11300 |
| Ισραήλ | 17500 | 11700 | 12700 | 12300 |
| Νορβηγία | 15300 | 13400 | 15900 | 15700 |
| Αυστραλία | 15200 | 10300 | 7400 | 6200 |
| Αργεντινή | 14700 | 14200 | 9700 | 2100 |
| Μογγολία | 14300 | 12600 | 6300 | 12600 |
| Ουζμπεκιστάν | 13600 | 12300 | 10500 | 26300 |
| Μεγάλη Βρετανία | 13300 | 12000 | 10900 | 15900 |
| Δανία | 13200 | 13100 | 10900 | 14600 |
| Λετονία | 12900 | 17300 | 17800 | 14700 |
| Ταϊβάν | 12500 | 10700 | 21600 | 19400 |
| Ελλάδα | 12500 | 11500 | 10600 | 4500 |
| Βολιβία | 12000 | 8100 | 8100 | 3200 |
| Κιργιστάν | 11700 | 12600 | 13100 | 10300 |
| Σερβία | 11400 | 23900 | 27100 | 19800 |
| Νότια Κορέα | 11100 | 10700 | 10100 | 6500 |
| Ιράν | 11000 | 11100 | 18800 | 21800 |
| Αφγανιστάν | 9900 | 11700 | 9600 | 8900 |
| Μολδαβία | 9200 | 10400 | 1000 | |
| Γκάνα | 8500 | 8400 | 3000 | |
| Κόστα Ρίκα | 7600 | 7200 | 6600 | 4900 |
| Β. Μακεδονία | 7500 | 8200 | 6800 | 3700 |
| Ν. Αφρική | 7400 | 3600 | 3500 | 4400 |
| Καναδάς | 6900 | 6100 | 5600 | 6500 |
| Χονγκ Κονγκ | 6500 | 5600 | 4600 | 1500 |
| Ταϊλάνδη | 6200 | 5100 | 3900 | 2100 |
| Σιγκαπούρη | 6100 | 5200 | 4600 | 5900 |
| Χιλή | 5400 | 10600 | 8700 | 10200 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 5300 | 4100 | 4300 | 3000 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 5200 | 5000 | 5800 | 4100 |
| Παλαιστίνη | 5200 | 3000 | 2700 | 2700 |
| Τζαμάικα | 4700 | 3000 | 2400 | 2500 |
| Μιανμάρ | 4000 | 2400 | 1400 | 1200 |
| Παραγουάη | 3400 | 3900 | 3600 | 1400 |
| Καμερούν | 3300 | 1000 | ||
| Μαυροβούνιο | 3300 | 2000 | 1500 | 1100 |
| Λίβανος | 3200 | 1100 | ||
| Κατάρ | 3200 | |||
| Ουγκάντα | 2900 | 300 | ||
| Αρμενία | 2700 | 2000 | 3300 | 5100 |
| Γεωργία | 2700 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Πουέρτο Ρίκο | 2200 | 3400 | 3200 | 2200 |
| Κόσοβο | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Εκουαδόρ | 2000 | 2400 | 2000 | 2800 |
| Κύπρος | 1800 | 1700 | 1300 | 1100 |
| Παναμάς | 1600 | 1900 | 1700 | 1000 |
| Μποτσουάνα | 1600 | 700 | ||
| Ρουάντα | 1600 | 1000 | ||
| Αλβανία | 1400 | 2000 | 2100 | 2700 |
| Ιορδανία | 1200 | 1000 | 500 | |
| Νιγηρία | 1200 | 600 | 1500 | 5000 |
| Ιράκ | 1200 | 4100 | 2100 | 1200 |
| Ν. Ζηλανδία | 1000 | 900 | 1400 | 700 |
| Ιρλανδία | 800 | < 100 | ||
| Κένυα | 600 | 100 | ||
| Ουρουγουάη | 500 | 1700 | 900 | 100 |
| Μπρουνέι | 400 | |||
| Μαυριτανία | 400 | |||
| Συρία | 400 | 300 | ||
| Ζάμπια | 300 | |||
| Αλγερία | 300 | 900 | ||
| Τυνησία | 200 | 400 | 300 | 1400 |
| Μάλι | 200 | 100 | ||
| Τατζικιστάν | 3800 | 4600 | 4500 | |
| Καμπότζη | 3800 | 2200 | 900 | |
| Κουβέιτ | 600 | 2900 | ||
| Ην. Αραβικά Εμιράτα | 7300 | |||
| Σύνολο | 6.515.000 | 6.103.000 | 5.722.000 | 4.505.000 |
Πηγή δεδομένων: mathe-kaenguru.de/international

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου